VIP-lid
Single slot hoge kracht CNC ultrasone reiniger
Single slot high-power CNC ultrasone reiniger: Elke high-power ultrasone omvormer van de reiniger emitteert 100w.
Productdetails
Productbeschrijving
Ultrasone frequentie is 20KHz, 25KHz, 28KHz, 40KHz kan worden gekozen;
De reinigingsmachines van de KDE-serie beschikken over een automatisch recyclingapparaat voor vluchtige waterstoom.
Elke high-power ultrasone omvormer van de reiniger emitteert een vermogen van 100w.
Digitaal geheugen en het instellen van het waterniveau 1-300mm.
Belangrijkste technische parameters:
| Modelnummer | Afmetingen van het instrument (lengte * breedte * hoogte mm) | Afmetingen binnen de wasbak (lengte * breedte * hoogte mm) | Capaciteit L | Ultrageluidsvermogen W | Verwarmingsvermogen W | Elektronische oplossingsfiltering | Geluidsverminderingsdeksel | Prijs (USD) |
| KQ-1000KDB | 640*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Geen | Geen | 47800 |
| KQ-1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Geen | Handbediening | 50800 |
| KQ-A1000KDB | 840*340*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | - Ja. | Geen | 53800 |
| KQ-A1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | - Ja. | Handbediening | 56800 |
| KQ-S1000KDE | 700*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | Geen | Elektronische controle | 58800 |
| KQ-AS1000KDE | 960*440*900 | 500*200*400 | 40 | 1000 | 2000 | - Ja. | Elektronische controle | 64800 |
| KQ-2000KDB | 840*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Geen | Geen | 95800 |
| KQ-2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Geen | Handbediening | 101800 |
| KQ-A2000KDB | 1040*440*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | - Ja. | Geen | 107800 |
| KQ-A2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | - Ja. | Handbediening | 113800 |
| KQ-S2000KDE | 900*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | Geen | Elektronische controle | 117800 |
| KQ-AS2000KDE | 1160*540*900 | 1000*600*400 | 84 | 2000 | 4000 | - Ja. | Elektronische controle | 129800 |
| KQ-2800KDB | 840*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Geen | Geen | 133800 |
| KQ-2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Geen | Handbediening | 141800 |
| KQ-A2800KDB | 1040*540*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | - Ja. | Geen | 150800 |
| KQ-A2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | - Ja. | Handbediening | 158800 |
| KQ-S2800KDE | 900*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | Geen | Elektronische controle | 164800 |
| KQ-AS2800KDE | 1160*640*900 | 1000*600*400 | 110 | 2800 | 6000 | - Ja. | Elektronische controle | 181800 |
| KQ-4000KDB | 940*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Geen | Geen | 190800 |
| KQ-4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Geen | Handbediening | 202800 |
| KQ-A4000KDB | 1140*640*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | - Ja. | Geen | 214800 |
| KQ-A4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | - Ja. | Handbediening | 226800 |
| KQ-S4000KDE | 1000*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | Geen | Elektronische controle | 234800 |
| KQ-AS4000KDE | 1260*740*900 | 1000*600*400 | 160 | 4000 | 8000 | - Ja. | Elektronische controle | 258800 |
| KQ-6000KDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Geen | Geen | 286800 |
| KQ-6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | - Ja. | Geen | 304800 |
| KQ-A6000KDB | 1340*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Geen | Geen | 322800 |
| KQ-A6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | - Ja. | Geen | 340800 |
| KQ-S6000KDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | Geen | Geen | 352800 |
| KQ-AS6000KDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 6000 | 12000 | - Ja. | Geen | 388800 |
| Ultrasone frequentie (KHz): 40 | ||||||||
| Verstelbaar vermogen (%): 40-100 | ||||||||
| Temperatuur verstelbaar (℃): 10-80 | ||||||||
| Verstelbare tijd (min): 1-480 | ||||||||
Online onderzoek
