Kenmerken van het product:
Captivate 3D-software, 3D overal
ATRplus-technologie breekt opnieuw de grenzen van automatische meting
1G Dual-Core A9-processor brengt rekenkracht tot een nieuwe hoogte
5 inch WVGA-scherm, meer dan alleen groot! De resolutie is vijf keer zo groot als conventioneel.
500 meter zonder prisma's standaard voor elke behoefte
Digitale overdrachtsmodules zoals WLAN, follow-up, interne en externe integratie
、
Superieure prestaties
| Hoekmeting | ||
| Nauwkeurigheid1Hz en V | Absolute gecodeerde, continue, vierkantige detectie | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) |
| Afstandsmeting | ||
| Bereik2 | 棱镜 (GPR1, GPH1P)3 | 1,5 m tot > 3.500 m |
| Zonder prisma/op elk oppervlak4 | R500: 1,5m tot >500m, R1000: 1,5m tot >1000m | |
| Lange meetmodus2,4,5 | 12000m | |
| Nauwkeurigheid / meettijd | Eenvoudig (Prisma)2,5 | 1mm + 1,5 ppm / typisch 2,4 seconden |
| Eenvoudig (op elk oppervlak)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / typisch 3 seconden | |
| Continuïteit (Prisma)2,5 | 3 mm + 1,5 ppm / typisch 0,15 seconden | |
| Grootte van de lichtvlekken | Op 50 meter | 8 mm x 20 mm |
| Meettechnologie | Systeemanalysetechnologie gebaseerd op het fase principe | Coaxiaal, rood zichtbaar licht |
| Afbeeldingen | ||
| Breedhoekcamera | Sensoren | 5 megapixel CMOS-sensor |
| gezichtsveld | 19.4° | |
| Frame frequentie | Tot 20 frames per seconde | |
| Motor | ||
| Directe aandrijving | Rotatiesnelheid | Groter 45° (50 gon) per seconde |
| Automatische toelichting (ATR) | ||
| Reeks ATR-modus 2 / Tracking-modus2 | Rond prisma (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m |
| 360°棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |
| Nauwkeurigheid1,2/ Mettijd | ATRplus nauwkeurigheid (Hz, V) | 1' (0,3 mg), 2' (0,6 mg), 3' (1 mg), 5' (1,5 mg) / 典型 3-4s |
| Super zoeken | ||
| Omvang / zoektijd8 | 360° 棱镜 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 |
| Gerichtlicht (EGL) |
|
|
| Werkbereik / nauwkeurigheid |
|
5 – 150 m / typisch 5 cm, bij 100 m |
| Algemene parameters |
|
|
| Softwaresysteem aan boord | Captivate-software (inclusief applicaties) |
|
| De processor | TI OMAP4430 1GHz 双核 ARM? CortexTM-A9 MPCoreTM | Besturingssysteem - Windows EC7 |
| Display en toetsenbord | vijf inch, WVGA, Kleur, aanraakscherm, tweezijdig | 37 knoppen met verlichting |
| Operatie | 2 onbeperkte drivers met aangepaste sneltoetsen |
|
| Stroomvoorziening | Vervangbare ingebouwde lithiumbatterij met batterij opladen | Gebruiksduur 5-8 uur |
| Gegevensopslag | Geheugen / geheugenkaarten | 2GB / SD-kaart 1 GB of 8 GB |
| Interface | RS232, USB, Bluetooth? Wifi |
|
| gewicht | Inclusief batterij | 5,3-6 kg |
| Milieuparameters | Werktemperatuurbereik | -20 ° C tot + 50 ° C |
| Stofbestendig waterbestendig (IEC 60529) / regenbestendig | IP65 / MIL-STD-810G, Methode 506.5-I | |
| vochtbestendigheid | 95%, geen condensatie | |
1: Standaardafwijking volgens ISO 17123-3
2: bewolkte dag, geen mist, zichtbaarheid 40 km, geen warmtestroom knippert
3: 1,5 m tot 2000 m, met behulp van een 360° prisma (GRZ4, GRZ122)
4: Het meetdoel in de schaduw, bewolkte dagen, Kodak Grey Whiteboard (90% reflectiviteit)
5: Standaardafwijking volgens ISO 17123-4
6: Afstand > 500 m: nauwkeurigheid 4 mm + 2 ppm, meettijd Typisch 6 seconden
