De Amerikaanse HACH/GLI-hash-oplosbare zuurstofmeter [polare spectrometer], met de GLI5500-oplosbare zuurstofsonde, maakt gebruik van Clark-polare batterijtechnologie, bestaat uit een driesensorsysteem van gouden sensoren, shadow sensoren en zilveren referentiesensoren.
De polarisatie van de zilveren referentiesensor met een constante spanning speelt de rol van een stabiele meetwaarde en vermijdt interferentie van het traditionele tweesensorsysteem, waardoor de GLI 5500 opgelost zuurstofsonde een hoge nauwkeurigheid en stabiliteit heeft.
De Amerikaanse HACH/GLI Hash dissolved oxygen meter 5500 dissolved oxygen probe is voorzien van een geïntegreerd vervangbaar membraanhoofd, elk met een voorgeïnstalleerde membrane en elektrolyt, waardoor het moeilijke werk van het vervangen van nieuwe membranen en elektrolyten wordt vereenvoudigd.
De Amerikaanse HACH/GLI Hash dissolved oxygen meter [polare spectrologie] dissolved oxygen sensor maakt gebruik van de drie-sensor Clark-meettechnologie, waardoor de sensor een hoge nauwkeurigheid en stabiliteit heeft. Optioneel luchtreinigingssysteem.
Amerikaanse HACH/GLI Hash-oplosbare zuurstofmeter
Kenmerken van het op te lossen zuurstof instrument | sc200 analoge opgelost zuurstof controller | D33 Opgeloste zuurstofregelaar | PRO-D3 Opgeloste zuurstofzender |
Aantal toegankelijke sondes | 2 Oplosbare zuurstofsonde | 2 Oplosbare zuurstofsonde | 1 Oplosbare zuurstofsonde |
Toon | achtergrondverlichting LCD | achtergrondverlichting LCD | LCD |
Aantal relais | 4 | 2 | N/A |
Simuleerde output | 2 stuks 0/4-20mA | 2 stuks 0/4-20mA | 1 van 4-20mA |
Communicatieovereenkomst | RS-232 & 485, Profibus DPV1 (optioneel) | RS-232 | N/A |
Beschermingsniveau | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X (IP65), 1/4DIN (paneel) | NEMA4X |
Explosiebestendigheidsniveau | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ |
Group A,B,C,D, T5 | |||
DO weergeven in ppm | * | * | * |
DO weergeven in mg/L | * | * | * |
Toon DO in % vorm | * | * | * |
Zelfdiagnose | * | * | * |
CE-certificering | * | * | * |
Temperatuurcompensatie | * | * | * |
Oplosbare zuurstof (ppm) | 0-40 | 0-99.99 | 0-99.99 |
Oplosbare zuurstof (mg/L) | 0-20 | 0-99.99 | 0-99.99 |
Verzadigingsmaat | 0-200% | 0-999.9% | 0-999.9% |
Temperatuurmeting | 0.0-50 | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ |
Stabiliteit | - | 0,05% van de omvang | 0,05% van de omvang |
Herhaalbaarheid | ±0,05% van het bereik | 0,05% van de omvang | 0,05% van de omvang |
Stroomvoorziening | 220Vac of 24Vdc | 190-260Vac | 16-30Vdc |
Installatiewijze | Plaat, muur of leiding | Plaatvorm | Plaat, muur of leiding |
Afmetingen | 144 x 144 x 181 mm | 9.5 x 6.0 x 9.5mm | 10.5 x 12.5 x0.9mm |
Kalibratiemethode | Steekproefkalibratie en verzadigingsluchtcorrectie | Calibratie van monsters en verzadigde lucht | Calibratie van monsters en verzadigde lucht |
Hieronder:Amerikaanse HACH/GLI-controller voor hash-oplosbare zuurstofmeterVoor het installeren van accessoires is de GLI5540 opgeloste zuurstofsonde afzonderlijk te bestellen:
LXV404.99.00102 Controller voor opgelost zuurstof type sc200, 220V, enkel kanaal, analoge
D33A2NN Type D33 opgeloste zuurstofregelaar, analoge, enkel kanaal, 190-260Vac
LXV404.99.00112 sc200 opgelost zuurstof controller, 220V, dubbelkanaal, analoge
PRO-D3A1N PRO-D3 Opgeloste zuurstofzender, 16-30Vdc
5540D0A 5500 Oplosbare zuurstofsonde