VIP-lid
C18 vloeibare chromatografie kolom
C18 vloeibare chromatografie kolom vulling eigenschappen parameters: ● Moeder: hoge zuiverheid bolvormige silicone ● deeltjesgrootte: 5 μm ● oppervlak
Productdetails
Shimazu vloeibare chromatografie kolom WondaSil C18 Superb Kenmerken: Alle economieënC18 vloeibare chromatografie kolomvan *.
C18 vloeibare chromatografie kolomProductomschrijving:
| • Moeder | : Hoge zuiverheid bolvormige silicone |
|---|---|
| • deeltjesgrootte | : 5 μm |
| • Oppervlakte | van: 450m2van g |
| • Microporen | - 100. |
| • Microporenvolume | : 1,05 ml / g |
| ●Chemische bindingsgroepen | : Hectaalkyl |
| ● Afsluiting van de basis | : Ja |
| • Koolstofhoeveelheid | : 10% |
| • Het USP-nummer | De: L1 |
| Aanbevolen pH-bereik | : 2~7.5 |
Gerelateerde specificaties en onderdeelnummers:
| Productnummer | Naam | Specificaties (diameter x lengte) |
|---|---|---|
| 5020-39201 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 150 mm |
| 5020-39202 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 200mm |
| 5020-39203 | WondaSil C18 Superb 5μm | 4,6 × 250 mm |
| 5020-39210 | Cartridge | Kolumne kern 4.0mm × 10mm (× 2) |
| 5020-3922 | Houder & Cartridge | 1 kolom + 2 kolomkernen |
Toepassing
Online onderzoek
